V letu 2023 je bilo v slovenskih porodnišnicah po prelilimarnih podatkih 16.811 porodov, kar je 613 ali 3,5 % porodov manj kot v letu 2022. Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da je okoli tri odstotke otrok rojenih po več plodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile okoli 17.100 novorojenčkov.
Po tej preliminarni oceni bi se lahko v Sloveniji v letu 2023 rodilo najmanj otrok, odkar spremljamo podatke. Do sedaj se je najmanj otrok rodilo leta 2003, za tem je do leta 2010 število rojenih otrok naraščalo, od takrat pa število rojstev ponovno upada, z izjemo manjšega porasta rojstev v letu 2021.
Število porodov je v letu 2023, v primerjavi z letom 2022, upadlo v osmih porodnišnicah, največji upad so zabeležili v Kranju. Porast oziroma enako število porodov, v primerjavi z letom prej, so zabeležili v šestih porodnišnicah, procentualno največji porast je bil na Jesenicah.
Vsebina Leto |
Porodi |
Verižni indeks |
1988 | 26442 | 100 |
1989 | 24453 | 92,5 |
1990 | 23484 | 96,0 |
1991 | 22380 | 95,3 |
1992 | 20746 | 92,7 |
1993 | 19913 | 96,0 |
1994 | 19521 | 98,0 |
1995 | 18877 | 96,7 |
1996 | 18721 | 99,2 |
1997 | 17957 | 95,9 |
1998 | 17734 | 98,8 |
1999 | 17310 | 97,6 |
2000 | 17982 | 103,9 |
2001 | 17306 | 96,2 |
2002 | 17347 | 100,2 |
2003 | 16917 | 97,5 |
2004 | 17629 | 104,2 |
2005 | 17939 | 101,8 |
2006 | 18801 | 104,8 |
2007 | 19585 | 104,2 |
2008 | 21550 | 110,0 |
2009 | 21484 | 99,7 |
2010 | 22002 | 102,4 |
2011 | 21567 | 98,0 |
2012 | 21500 | 99,7 |
2013 | 20634 | 96,0 |
2014 | 20611 | 99,9 |
2015 | 20001 | 97,0 |
2016 | 19798 | 99,0 |
2017 | 19706 | 99,5 |
2018 | 19123 | 97,0 |
2019 | 18946 | 99,1 |
2020 | 18432 | 97,3 |
2021 | 18692 | 101,4 |
2022 | 17424 | 93,2 |
2023 | 16811 | 96,5 |
Graf: Število porodov v porodnišnicah, Slovenija 1988 – 2023
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski sistem R Slovenije
Opomba: Podatki so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu v posamezni porodnišnici.
Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Niso vključeni podatki o porodih na domu.
Podatki so začasni in neuradni.
Vir naslovne fotografije: freepik.com
Objavljeno: 9. januarja 2024