V letu 2021 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 18.692 porodov, kar je 260 ali 1,4 % porodov več kot v letu 2020. Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da je okoli tri odstotke otrok rojenih po več plodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile okoli 19.000 novorojenčkov.
Odkar spremljamo podatke, se je najmanj otrok rodilo leta 2003, od takrat pa do leta 2010 je število rojenih otrok naraščalo, nato pa je naslednjih 10 let upadalo. V letu 2021 pa smo ponovno zabeležili manjši porast števila porodov.
Število porodov je v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, upadlo v šestih porodnišnicah, največji upad so zabeležili v Celju. Porast števila porodov, v primerjavi z letom prej, so zabeležili v osmih porodnišnicah, procentualno največji je bil v Slovenj Gradcu in na Jesenicah.
Število porodov v slovenskih porodnišnicah, 1988 – 2021
PORODI V SLOVENIJI | ||
Leto | Porodi | Verižni indeks |
1988 | 26442 | 100 |
1989 | 24453 | 92,5 |
1990 | 23484 | 96,0 |
1991 | 22380 | 95,3 |
1992 | 20746 | 92,7 |
1993 | 19913 | 96,0 |
1994 | 19521 | 98,0 |
1995 | 18877 | 96,7 |
1996 | 18721 | 99,2 |
1997 | 17957 | 95,9 |
1998 | 17734 | 98,8 |
1999 | 17310 | 97,6 |
2000 | 17982 | 103,9 |
2001 | 17306 | 96,2 |
2002 | 17347 | 100,2 |
2003 | 16917 | 97,5 |
2004 | 17629 | 104,2 |
2005 | 17939 | 101,8 |
2006 | 18801 | 104,8 |
2007 | 19585 | 104,2 |
2008 | 21550 | 110,0 |
2009 | 21484 | 99,7 |
2010 | 22002 | 102,4 |
2011 | 21567 | 98,0 |
2012 | 21500 | 99,7 |
2013 | 20634 | 96,0 |
2014 | 20611 | 99,9 |
2015 | 20001 | 97,0 |
2016 | 19798 | 99,0 |
2017 | 19706 | 99,5 |
2018 | 19123 | 97,0 |
2019 | 18946 | 99,1 |
2020 | 18432 | 97,3 |
2021 | 18692 | 101,4 |
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski sistem R Slovenije
Graf: Število porodov v porodnišnicah, Slovenija 1988 – 2021
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski sistem R Slovenije
Opomba: Podatki so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu v posamezni porodnišnici.
Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Niso vključeni podatki o porodih na domu.
Podatki so začasni in neuradni.
Pripravili: Andreja Rudolf, Barbara Mihevc Ponikvar
Objavljeno: 4. januarja 2022